
進路・進学データ
進路・進学データ
(2024年度 卒業生)
現役進学率
総進・特進両コースとも現役での大学進学を強く意識しています。総進コースは日本大学を目指す生徒が大半を占めますが、近年は総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜などで国公立・早慶などの難関大学を目指す生徒も増えています。特進コースは、国公立・難関私大の一般選抜レベルの学力養成を目指して取り組んでいます。

日本大学への
推薦制度について
全国の付属生を対象として実施される基礎学力到達度テストのうち、2・3年次4月と3年次9月の成績が重視される「基礎学力選抜」、在籍中の成績・取得資格・課外活動などが重視される「付属特別選抜」、日本大学への推薦資格を保持した上で、国公立大学の一般選抜(一般入試)を受験できる「国公立併願方式」などがあります。基礎学力選抜と国公立併願方式などは、基礎学力到達度テストの成績に基づき、セレクション(各学部・学科の募集人員の枠内で、成績上位者から選抜される方式)を行うことで推薦者が決定されます。

日本大学各学部進学者数
学部名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|---|
法学部 | 35 | 生物資源科学部 | 31 |
文理学部 | 37 | 薬学部 | 7 |
経済学部 | 42 | 松戸歯学部 | 2 |
商学部 | 19 | 合計 | 242 |
芸術学部 | 27 | ||
国際関係学部 | 1 | ||
危機管理学部 | 5 | ||
スポーツ科学部 | 1 | ||
理工学部 | 33 | ||
生産工学部 | 2 |
他大学への主な指定校推薦枠
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
上智大学 | 2 | 明治学院大学 | 2 |
東京理科大学 | 9 | 東京薬科大学 | 3 |
学習院大学 | 7 | 武蔵野大学 | 8 |
明治大学 | 3 | 芝浦工業大学 | 3 |
青山学院大学 | 4 | 東京農業大学 | 17 |
立教大学 | 2 | 東洋大学 | 4 |
中央大学 | 1 | 東京女子医科大学 | 1 |
法政大学 | 7 | 東京女子大学 | 6 |
成蹊大学 | 4 | 東京電機大学 | 6 |
成城大学 | 7 | ヤマザキ動物看護大学 | 2 |
※100を超える大学より指定校推薦枠をいただいております。
※上記は2024年度のもので、指定校枠は年によって変わります。
過去3年間コース別進学概況
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 総進 | 特進 | 合計 | 総進 | 特進 | 合計 | 総進 | 特進 | 合計 |
卒業者数 | 356 | 30 | 386 | 426 | 27 | 453 | 384 | 39 | 423 |
日本大学 | 242 | 1 | 243 | 291 | 3 | 294 | 279 | 4 | 283 |
68.0% | 3.3% | 63.0% | 68.3% | 11.1% | 64.9% | 72.7% | 10.3% | 66.9% | |
他大学 (準大学・ 留学含む) |
103 | 28 | 131 | 117 | 23 | 140 | 94 | 27 | 121 |
28.9% | 93.3% | 33.9% | 27.5% | 85.2% | 30.9% | 24.5% | 69.2% | 28.6% | |
専修・各種学校 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 |
0.6% | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 0.0% | 1.3% | 0.8% | 2.6% | 0.9% | |
進学合計 | 347 | 29 | 376 | 414 | 26 | 440 | 376 | 32 | 408 |
97.5% | 96.7% | 97.4% | 97.2% | 96.3% | 97.1% | 97.9% | 82.1% | 96.5% | |
就職 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | |
その他 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 14 |
2.2% | 3.3% | 2.3% | 2.6% | 3.7% | 2.6% | 1.8% | 17.9% | 3.3% |
主要大学進学者数
(現役生のみ)
国公立・準大学
大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||
千葉大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |
電気通信大学 | 2 | ||
東京農工大学 | 1 | 1 | 1 |
横浜国立大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 1 | 1 |
富山大学 | 1 | ||
岐阜大学 | 1 | ||
琉球大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 2 | 1 | 4 |
都留文科大学 | 1 | ||
川崎市立看護大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 |
私立
大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 2 | 1 | 3 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 |
上智大学 | 2 | 2 | 2 |
東京理科大学 | 9 | 9 | 8 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | |
明治大学 | 5 | 5 | 4 |
青山学院大学 | 3 | 4 | 6 |
立教大学 | 4 | 7 | 6 |
中央大学 | 3 | 3 | 2 |
法政大学 | 8 | 6 | 7 |
学習院大学 | 7 | 8 | 7 |
成蹊大学 | 4 | 5 | 2 |
成城大学 | 7 | 7 | 7 |
明治学院大学 | 4 | 3 | 3 |
芝浦工業大学 | 2 | 1 | 2 |
日本大学 | 243 | 294 | 283 |