
進路・進学データ
進路・進学データ
(2022年度 卒業生)
現役進学率
総進(普通)・特進両コースとも現役での大学進学を強く意識しています。総進(普通)コースは日本大学を目指す生徒が大半を占めますが、近年は総合型選抜(AO入試)、学校推薦型選抜(推薦入試)、一般選抜(一般入試)などで、国公立・早慶などの難関大学を目指す生徒も増えています。特進コースは、国公立・難関私大の一般選抜レベルの学力養成を目指して取り組んでいます。

日本大学への
推薦制度について
全国の付属生を対象として実施される基礎学力到達度テストのうち、2・3年次4月と3年次9月の成績が重視される「基礎学力選抜」、在籍中の成績・取得資格・課外活動などが重視される「付属特別選抜」、日本大学への推薦資格を保持した上で、国公立大学の一般選抜(一般入試)を受験できる「国公立併願方式」などがあります。基礎学力選抜と国公立併願方式などは、基礎学力到達度テストの成績に基づき、セレクション(各学部・学科の募集人員の枠内で、成績上位者から選抜される方式)を行うことで推薦者が決定されます。

日本大学各学部進学者数
学部名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|---|
法学部 | 52 | 工学部 | 1 |
文理学部 | 50 | 歯学部 | 1 |
経済学部 | 41 | 松戸歯学部 | 1 |
商学部 | 22 | 生物資源科学部 | 48 |
芸術学部 | 16 | 薬学部 | 3 |
国際関係学部 | 3 | 短期大学部 | 0 |
危機管理学部 | 1 | 合計 | 283 |
スポーツ科学部 | 3 | ||
理工学部 | 32 | ||
生産工学部 | 9 |
他大学への主な指定校推薦枠
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
上智大学 | 1 | 明治学院大学 | 2 |
東京理科大学 | 9 | 東京都市大学 | 4 |
学習院大学 | 7 | 東京薬科大学 | 3 |
明治大学 | 1 | 昭和薬科大学 | 2 |
青山学院大学 | 4 | 芝浦工業大学 | 3 |
立教大学 | 2 | 東京農業大学 | 16 |
中央大学 | 1 | 日本獣医生命科学大学 | 2 |
法政大学 | 4 | 東京女子医科大学 | 1 |
成蹊大学 | 2 | 東京女子大学 | 2 |
成城大学 | 6 | 女子栄養大学 | 6 |
※100を超える大学より指定校推薦枠をいただいております。
※上記は2021年度のもので、指定校枠は年によって変わります。
過去3年間コース別進学概況
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 総進 | 特進 | 合計 | 総進 | 特進 | 合計 | 総進 | 特進 | 合計 |
卒業者数 | 384 | 39 | 423 | 389 | 34 | 423 | 437 | 44 | 481 |
日本大学 | 279 | 4 | 283 | 266 | 1 | 267 | 293 | 4 | 297 |
72.7% | 10.3% | 66.9% | 68.4% | 2.9% | 63.1% | 67.0% | 9.1% | 61.7% | |
他大学 (準大学・ 留学含む) |
94 | 27 | 121 | 107 | 31 | 138 | 124 | 32 | 156 |
24.5% | 69.2% | 28.6% | 27.5% | 91.2% | 32.6% | 28.4% | 72.7% | 32.4% | |
各種学校 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
0.8% | 2.6% | 0.9% | 1.0% | 0.0% | 0.9% | 1.6% | 0.0% | 1.5% | |
進学合計 | 376 | 32 | 408 | 377 | 32 | 409 | 424 | 36 | 460 |
97.9% | 82.1% | 96.5% | 96.9% | 94.1% | 96.7% | 97.0% | 81.8% | 95.6% | |
就職 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.6% | |
その他 | 7 | 7 | 14 | 12 | 2 | 14 | 10 | 8 | 18 |
1.8% | 17.9% | 3.3% | 3.1% | 5.9% | 3.3% | 2.3% | 18.2% | 3.7% |
主要大学進学者数
(現役生のみ)
国公立・準大学
大学名 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | 2 | |
千葉大学 | 1 | 2 | |
東京医科歯科大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |
東京農工大学 | 1 | 1 | |
一橋大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | 2 | |
信州大学 | 1 | 2 | |
大阪大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 4 | 1 | |
都留文科大学 | 1 | ||
諏訪東京理科大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 |
私立
大学名 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 9 | 2 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
上智大学 | 3 | 4 | 2 |
東京理科大学 | 9 | 8 | 10 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | |
明治大学 | 16 | 4 | 2 |
青山学院大学 | 12 | 3 | 5 |
立教大学 | 11 | 4 | 5 |
中央大学 | 7 | 6 | 3 |
法政大学 | 23 | 4 | 9 |
学習院大学 | 12 | 5 | 6 |
成蹊大学 | 6 | 2 | 2 |
成城大学 | 11 | 6 | 6 |
明治学院大学 | 6 | 2 | 4 |
芝浦工業大学 | 3 | 3 | 1 |
日本大学 | 324 | 267 | 297 |