進路・進学データ
進路・進学データ
(2025年度 卒業生)
現役進学率
総進・特進両コースとも現役での大学進学を強く意識しています。総進コースは日本大学を目指す生徒が大半を占めますが、近年は総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜などで難関大学を目指す生徒も増えています。特進コースには20年を超える歴史があり、国公立大学合格を目標に少人数授業のメリットを生かし、きめ細やかな指導を心掛けています。


日本大学への
推薦制度について
全国の付属生を対象として実施される基礎学力到達度テストのうち、2・3年次4月と3年次9月の成績が重視される「基礎学力選抜」、在籍中の成績・取得資格・課外活動などが重視される「付属特別選抜」、日本大学への推薦資格を保持した上で、国公立・私立大学の一般選抜(一般入試)を受験できる「国公私立併願方式」などがあります。基礎学力選抜と国公私立併願方式では、基礎学力到達度テストの成績に基づき、セレクション(各学部・学科の募集人員の枠内で、成績上位者から選抜される方式)を行うことで推薦者が決定されます。

日本大学各学部合格者数
| 学部名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 56 | 医学部 | 1 |
| 文理学部 | 49 | 松戸歯学部 | 1 |
| 経済学部 | 44 | 生物資源科学部 | 26 |
| 商学部 | 9 | 薬学部 | 3 |
| 芸術学部 | 19 | 合計 | 244 |
| 国際関係学部 | 1 | ||
| 危機管理学部 | 4 | ||
| スポーツ科学部 | 1 | ||
| 理工学部 | 27 | ||
| 生産工学部 | 3 |
他大学への主な指定校推薦枠
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 上智大学 | 2 | 明治学院大学 | 2 |
| 東京理科大学 | 14 | 東京薬科大学 | 3 |
| 学習院大学 | 6 | 武蔵野大学 | 9 |
| 明治大学 | 3 | 東京農業大学 | 17 |
| 青山学院大学 | 4 | 東洋大学 | 4 |
| 立教大学 | 3 | 東京女子医科大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 | 東京女子大学 | 7 |
| 法政大学 | 6 | 東京電機大学 | 9 |
| 成蹊大学 | 4 | 日大 生物 獣医 | 1 |
| 成城大学 | 7 | 日大 芸術 美術 | 1 |
※100を超える大学より指定校推薦枠をいただいております。
※上記は2025年度のもので、指定校枠は年によって変わります
過去3年間コース別進学概況
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 総進 | 特進 | 合計 | 総進 | 特進 | 合計 | 総進 | 特進 | 合計 |
| 卒業者数 | 371 | 28 | 399 | 356 | 30 | 386 | 426 | 27 | 453 |
| 日本大学 | 244 | 3 | 247 | 242 | 1 | 243 | 291 | 3 | 294 |
| 65.8% | 10.7% | 61.9% | 68.0% | 3.3% | 63.0% | 68.3% | 11.1% | 64.9% | |
| 他大学 (準大学・ 留学含む) |
113 | 23 | 136 | 103 | 28 | 131 | 117 | 23 | 140 |
| 30.5% | 82.2% | 34.1% | 28.9% | 93.3% | 33.9% | 27.5% | 85.2% | 30.9% | |
| 専修・各種学校 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 1.1% | 0.0% | 1.0% | 0.6% | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 0.0% | 1.3% | |
| 進学合計 | 361 | 26 | 387 | 347 | 29 | 376 | 414 | 26 | 440 |
| 97.3% | 92.9% | 97.0% | 97.5% | 96.7% | 97.4% | 97.2% | 96.3% | 97.1% | |
| 就職 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | |
| その他 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 12 |
| 2.4% | 7.1% | 2.8% | 2.2% | 3.3% | 2.3% | 2.6% | 3.7% | 2.6% | |
主要大学合格者数
(現役生のみ)
※総進・特進コースの合計値
国公立・準大学
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 1 | ||
| 東北大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | |
| 電気通信大学 | 2 | ||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | |
| 信州大学 | 1 | 1 | |
| 富山大学 | 1 | ||
| 岐阜大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 2 | 2 | |
| 都留文科大学 | 1 | ||
| 川崎市立看護大学 | 3 | ||
| 国立看護大学校 | 1 | 1 |
私立
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 16 | 9 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 2 | 1 |
| 上智大学 | 6 | 3 | 2 |
| 東京理科大学 | 19 | 11 | 11 |
| 学習院大学 | 10 | 8 | 9 |
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | |
| 明治大学 | 18 | 12 | 7 |
| 青山学院大学 | 13 | 8 | 10 |
| 立教大学 | 12 | 6 | 9 |
| 中央大学 | 15 | 4 | 9 |
| 法政大学 | 12 | 17 | 13 |
| 文教大学 | 1 | 1 | 3 |
| 順天堂大学 | 3 | 1 | 1 |
| 成蹊大学 | 10 | 7 | 9 |
| 成城大学 | 10 | 11 | 13 |
| 津田塾大学 | 3 | 3 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | |
| 東京女子大学 | 8 | 12 | 7 |
| 東京農業大学 | 10 | 10 | 5 |
| 東京薬科大学 | 6 | 7 | 5 |
| 東洋大学 | 8 | 6 | 7 |
| 星薬科大学 | 2 | 1 | 1 |
| 明治学院大学 | 5 | 4 | 4 |
| 東京医療保健大学 | 1 | 3 | |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | ||
| 帝京科学大学 | 1 | 1 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 5 | 2 | |
| 日本大学 | 338 | 341 | 328 |
医学・歯学・薬学・獣医学系
合格者数
国公立・準大学
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 医学部 医学科 |
1 | ||
| 千葉大学 薬学部 薬科学科 |
1 |
私立
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 医学部 医学科 |
1 | ||
| 日本大学 松戸歯学部 歯学科 |
1 | 2 | |
| 東京理科大学 薬学部 生命創薬科学科 |
1 | ||
| 順天堂大学 薬学部 薬学科 |
1 | 1 | |
| 昭和薬科大学 薬学部 薬学科 |
3 | 4 | |
| 東京薬科大学 薬学部 薬学科 |
3 | 3 | 2 |
| 東邦大学 薬学部 薬学科 |
1 | 1 | |
| 星薬科大学 薬学部 薬学科 |
1 | 1 | 1 |
| 星薬科大学 薬学部 創薬科学科 |
1 | ||
| 武蔵野大学 薬学部 薬学科 |
1 | 2 | |
| 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 |
2 | 1 | |
| 日本大学 生物資源科学部 獣医学科 |
2 | 3 | 5 |