
多様な日本大学への推薦方式に対応できるよう、バランスの取れたカリキュラムを設定して、基礎学力の充実と大学入学後に必要とされる教養や知識の習得を目指しています。大半の生徒は日本大学に進学しますが、近年他大学へ進学する生徒も徐々に増えているので、生徒の現役での第1志望進学が実現できるよう指導しています。
また、約9割の生徒が部活動や生徒会活動などに積極的に参加するなど、学校生活をエンジョイしています。
中学校で学習した内容を復習し、あらゆる進路を考えた基礎力の養成に重点を置きます。また、できるだけ多くの必修科目を履修することにより、幅広い教養と多角的に物事を捉えられる視点を養います。
文・理系のクラスに分かれ、それぞれに選択授業が設けられます。1年次に培った職業観をさらに具体化し、目標とする学部・学科をより明確にしながら、志望学部合格に向けての学力を身につけます。
日本大学の希望の学部・学科合格に向け万全の態勢をとります。また、他大学への進学を希望する生徒に対しても、総合型・学校推薦型選抜の対策など、入試形態に合わせたきめ細かい指導を行います。
全学年対象の、学力や学習習慣をチェックするテストです。返却される「個人診断レポート」には、1人ひとりに合わせた専用ドリルがついているので、現状の課題が明確になります。
2年次3学期より、放課後の時間を利用して、基礎学力到達度テストや一般受験の対策講習を無料で実施。科目ごとに過去問演習などに取り組み、実践力を養います。
大学受験だけでなく、社会でも役立つ、小論文と志望理由書の書き方を学びます。専門のワークや講演に参加して知識を習得し、添削付き試験に臨んで定着化を図ります。
大学名 | 人数 |
---|---|
法学部 | 39 |
文理学部 | 46 |
経済学部 | 46 |
商学部 | 23 |
芸術学部 | 23 |
国際関係学部 | 4 |
危機管理学部 | 4 |
大学名 | 人数 |
---|---|
スポーツ科学部 | 2 |
理工学部 | 33 |
生産工学部 | 4 |
生物資源科学部 | 35 |
薬学部 | 5 |
短期大学部 | 2 |
合計 | 266 |
大学名 | 人数 |
---|---|
東京医科歯科大学 | 1 |
横浜国立大学 | 1 |
青山学院大学 | 3 |
学習院大学 | 5 |
杏林大学 | 1 |
芝浦工業大学 | 3 |
上智大学 | 3 |
昭和薬科大学 | 2 |
女子栄養大学 | 3 |
成蹊大学 | 2 |
成城大学 | 6 |
専修大学 | 1 |
玉川大学 | 2 |
多摩美術大学 | 1 |
中央大学 | 3 |
東京家政大学 | 2 |
東京女子大学 | 3 |
大学名 | 人数 |
---|---|
東京女子医科大学 | 1 |
東京農業大学 | 5 |
東京薬科大学 | 2 |
東京理科大学 | 8 |
東洋大学 | 2 |
東邦大学 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 1 |
日本赤十字看護大学 | 1 |
法政大学 | 4 |
武蔵大学 | 2 |
武蔵野大学 | 6 |
武蔵野美術大学 | 1 |
明治大学 | 3 |
明治学院大学 | 2 |
立教大学 | 3 |
早稲田大学 | 1 |
必修科目 | 時間 |
---|---|
現代の国語 | 3 |
言語文化 | 3 |
歴史総合 | 2 |
公共 | 2 |
数学I | 4 |
数学A | 2 |
物理基礎 | 2 |
生物基礎 | 2 |
体育 | 3 |
保健 | 1 |
英語コミュニケーションI | 3 |
論理・表現I | 3 |
総合的な探究の時間 | 1 |
LHR | 1 |
必修選択 | 時間 |
---|---|
音楽I | 2 |
美術I |
文系 | 理系 | ||
---|---|---|---|
必修科目 | 時間 | 必修科目 | 時間 |
論理国語 | 3 | 論理国語 | 3 |
古典探究 | 4 | 古典探究 | 2 |
地理総合 | 2 | 数学II | 5 |
数学II | 4 | 数学B | 3 |
数学B | 2 | 化学基礎 | 2 |
体育 | 2 | 化学 | 3 |
保健 | 1 | 体育 | 2 |
英語コミュニケーションII | 3 | 保健 | 1 |
論理・表現II | 3 | 英語コミュニケーションII | 3 |
家庭基礎 | 2 | 論理・表現II | 3 |
総合的な探究の時間 | 1 | 家庭基礎 | 2 |
LHR | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 |
LHR | 1 |
文系 | 理系 | ||
---|---|---|---|
必修選択 | 時間 | 必修選択 | 時間 |
地理探究
日本史探究
世界史探究
政経倫理
|
6 | 物理 | 3 |
生物 |
文系 | 理系 | ||
---|---|---|---|
必修科目 | 時間 | 必修科目 | 時間 |
文学国語 | 4 | 文学国語 | 3 |
古典探究 | 3 | 古典探究 | 3 |
数学I | 3 | 地理総合 | 2 |
数学II | 3 | 数学III | 4 |
化学基礎 | 2 | 数学C | 4 |
体育 | 2 | 体育 | 2 |
英語コミュニケーションIII | 4 | 英語コミュニケーションIII | 4 |
論理・表現III | 3 | 論理・表現III | 3 |
情報I | 2 | 情報I | 2 |
総合的な探究の時間 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 |
LHR | 1 | LHR | 1 |
文系 | 理系 | ||
---|---|---|---|
必修選択 | 時間 | 必修選択 | 時間 |
地理探究
日本史探究
世界史探究
政経倫理演習
|
7 |
物理演習
化学演習
生物演習
|
6 |